| Account | Date | Amount - HTG |
|---|---|---|
| General - Payroll Taxes | 11/30/2025 | 9304 |
| General - Payroll Taxes | 11/29/2025 | 6202 |
| General - Payroll Taxes | 11/29/2025 | 8800 |
| General - Payroll Taxes | 01/30/2026 | 393229.94 |
| General - Payroll Taxes | 01/30/2026 | 484632.23 |
| General - Payroll Taxes | 01/26/2026 | 1320.20 |
| General - Payroll Taxes | 01/31/2026 | 8800 |
| Account | Date | Amount - HTG |
Recent Comments