| Account | Date | Amount - HTG |
|---|---|---|
| LH - Medical | 12/20/2022 | 25000 |
| GES - Events | 12/22/2022 | 1097.51 |
| GES - Events | 12/22/2022 | 1004.31 |
| GES - Administration | 12/22/2022 | 20000 |
| Vehicle - Truck Fuel | 12/22/2022 | 2000 |
| GES - Events | 12/23/2022 | 27867.63 |
| GES - Events | 12/23/2022 | 1063.42 |
| GES - Events | 12/23/2022 | 1104.14 |
| Vehicle - Truck Fuel | 12/23/2022 | 5000 |
| GES - Events | 12/24/2022 | 40150 |
| GES - Administration | 12/26/2022 | 5200 |
| GES - Food, Water and Propane | 12/26/2022 | 5000 |
| GES - Food, Water and Propane | 12/29/2022 | 22500 |
| GES - Food, Water and Propane | 12/29/2022 | 23000 |
| GES - Food, Water and Propane | 12/29/2022 | 156650 |
| Vehicle - Truck Repair and Maintenance | 12/29/2022 | 25000 |
| Vehicle - Truck Fuel | 12/29/2022 | 3000 |
| General - Payroll Taxes | 12/30/2022 | 232008.63 |
| General - Payroll Taxes | 12/30/2022 | 27550 |
| General - Payroll Taxes | 12/30/2022 | 164515.56 |
| LH - Food, Water, Propane | 12/30/2022 | 31000 |
| General - Security | 12/30/2022 | 351250 |
| GES - Events | 12/31/2022 | 727905 |
| General - Phone and Internet Service | 12/31/2022 | 16690.50 |
| LH - Food, Water, Propane | 01/02/2023 | 25000 |
| Account | Date | Amount - HTG |
Recent Comments