Expenses with Account Number
by Dan Neal | Feb 14, 2022
| Account | Date | Amount - HTG |
| LH - Food, Water, Propane | 09/28/2024 | 170027.5 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 09/28/2024 | 42027.5 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 09/28/2024 | 35027.5 |
| Vehicle - Truck Fuel | 09/24/2024 | 5560 |
| GES - Administration | 09/24/2024 | 5050 |
| GES - Food, Water and Propane | 09/21/2024 | 8940 |
| GES - Administration | 09/20/2024 | 10060 |
| GES - Administration | 09/20/2024 | 10000 |
| GES - Food, Water and Propane | 09/19/2024 | 5050 |
| GES - Staff Expenses | 09/19/2024 | 5055 |
| GES - Administration | 09/19/2024 | 25275 |
| GES - Administration | 09/19/2024 | 52400 |
| Vehicle - Truck Fuel | 09/19/2024 | 15000 |
| GES - School Maintenance and Repairs | 09/19/2024 | 35000 |
| GES - Food, Water and Propane | 09/18/2024 | 3035 |
| GES - Administration | 09/17/2024 | 10110 |
| GES - School Maintenance and Repairs | 09/17/2024 | 52066.5 |
| LH - Food, Water, Propane | 09/16/2024 | 40440 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 09/16/2024 | 18070 |
| LH - Food, Water, Propane | 09/16/2024 | 18070 |
| GES - Administration | 09/15/2024 | 1000 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 09/15/2024 | 50100 |
| LH - Schooling | 09/14/2024 | 10914 |
| GES - Events | 09/13/2024 | 5050 |
| LH - Food, Water, Propane | 09/13/2024 | 43132 |
| Account | Date | Amount - HTG |
Recent Comments