Expenses with Account Number
by Dan Neal | Feb 14, 2022
| Account | Date | Amount - HTG |
| General - Office Supplies and Equipment | 08/14/2023 | 1500 |
| LH - Schooling | 08/17/2023 | 17500 |
| GES - Events | 08/17/2023 | 34000 |
| GES - Administration | 08/17/2023 | 17000 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 08/18/2023 | 41500 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 08/19/2023 | 23000 |
| GES - Benevolence | 08/19/2023 | 51000 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 08/20/2023 | 20000 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 08/20/2023 | 25000 |
| LH - Food, Water, Propane | 08/21/2023 | 10000 |
| LH - Utilities and Fuel | 08/21/2023 | 10000 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 08/21/2023 | 54800 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 08/21/2023 | 10000 |
| LH - Food, Water, Propane | 08/22/2023 | 15000 |
| LH - Property Mainteance | 08/23/2023 | 20000 |
| LH - Food, Water, Propane | 08/24/2023 | 10000 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 08/24/2023 | 75000 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 08/25/2023 | 125000 |
| GES - Scholarship Expense | 08/25/2023 | 20000 |
| LH - Food, Water, Propane | 08/26/2023 | 537.50 |
| LH - Food, Water, Propane | 08/26/2023 | 2437.5 |
| LH - Food, Water, Propane | 08/26/2023 | 38029.95 |
| LH - Food, Water, Propane | 08/26/2023 | 3250 |
| LH - Utilities and Fuel | 08/26/2023 | 3150 |
| LH - Utilities and Fuel | 08/26/2023 | 2500 |
| Account | Date | Amount - HTG |
Recent Comments