Expenses with Account Number
by Dan Neal | Feb 14, 2022
| Account | Date | Amount - HTG |
| GES - Scholarship Expense | 11/11/2023 | 15000 |
| GES - Staff Expenses | 11/11/2023 | 15000 |
| GES - Food, Water and Propane | 11/10/2023 | 8000 |
| GES - Food, Water and Propane | 11/10/2023 | 35000 |
| Vehicle - Truck Fuel | 11/10/2023 | 11000 |
| GES - Scholarship Expense | 11/10/2023 | 53500 |
| GES - Events | 11/09/2023 | 10500 |
| GES - Food, Water and Propane | 11/09/2023 | 10000 |
| GES - Benevolence | 11/09/2023 | 70000 |
| LH - Food, Water, Propane | 11/08/2023 | 25000 |
| Vehicle - Truck Fuel | 11/06/2023 | 3000 |
| Vehicle - Truck Fuel | 11/06/2023 | 5000 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 11/06/2023 | 25000 |
| GES - Benevolence | 11/06/2023 | 10000 |
| GES - Administration | 11/05/2023 | 55216 |
| Vehicle - Truck Fuel | 11/04/2023 | 5000 |
| GES - Food, Water and Propane | 11/04/2023 | 8000 |
| GES - Food, Water and Propane | 11/04/2023 | 35000 |
| GES - Food, Water and Propane | 11/04/2023 | 7500 |
| GES - Food, Water and Propane | 11/04/2023 | 20000 |
| Vehicle - Truck Repair and Maintenance | 11/04/2023 | 205000 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 11/03/2023 | 7500 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 11/03/2023 | 10000 |
| LH - Supplies - Personal and Household | 11/02/2023 | 235000 |
| LH - Food, Water, Propane | 11/02/2023 | 73500 |
| Account | Date | Amount - HTG |
Recent Comments