Expenses with Account Number
by Dan Neal | Feb 14, 2022
| Account | Date | Amount - HTG |
| GES - Food, Water and Propane | 04/07/2023 | 1907500 |
| GES - Food, Water and Propane | 04/05/2023 | 10000 |
| Vehicle - Truck Repair and Maintenance | 04/05/2023 | 7000 |
| GES - Food, Water and Propane | 04/04/2023 | 10000 |
| GES - Administration | 04/04/2023 | 90650 |
| GES - Food, Water and Propane | 04/03/2023 | 8100 |
| Vehicle - Truck Fuel | 04/03/2023 | 1800 |
| GES - Events | 04/03/2023 | 54400 |
| GES - Books/Startup Costs | 04/03/2023 | 110925 |
| GES - Staff Expenses | 04/03/2023 | 75000 |
| LH - Food, Water, Propane | 04/03/2023 | 100000 |
| LH - Food, Water, Propane | 04/03/2023 | 20000 |
| GES - Staff Expenses | 04/03/2023 | 40000 |
| VBC - Events/Musicians | 04/03/2023 | 41700 |
| VBC - Adult/Youth/Children Ministries | 04/03/2023 | 32075 |
| GES - School Maintenance and Repairs | 04/01/2023 | 1000 |
| GES - Bus Fuel | 04/01/2023 | 25000 |
| Vehicle - Truck Fuel | 04/01/2023 | 9900 |
| LH - Events and Gifts | 04/01/2023 | 35000 |
| GES - Food, Water and Propane | 04/01/2023 | 35000 |
| GES - Food, Water and Propane | 04/01/2023 | 65000 |
| GES - Food, Water and Propane | 04/01/2023 | 526000 |
| GES - Food, Water and Propane | 04/01/2023 | 2000 |
| GES - Food, Water and Propane | 04/01/2023 | 8750 |
| GES - Staff Expenses | 04/01/2023 | 5000 |
| Account | Date | Amount - HTG |
Recent Comments