| Account | Date | Amount - HTG |
|---|---|---|
| GES - Administration | 11/02/2024 | 3033 |
| GES - Administration | 11/02/2024 | 5055 |
| GES - Administration | 11/02/2024 | 6050 |
| LH - Schooling | 11/04/2024 | 16176 |
| LH - Property Mainteance | 11/04/2024 | 136752 |
| GES - Administration | 11/04/2024 | 40027.5 |
| GES - Administration | 11/04/2024 | 15070 |
| VBC - Pastoral Support/Training | 11/05/2024 | 175000 |
| GES - Staff Expenses | 11/06/2024 | 20027.5 |
| LH - Medical | 11/07/2024 | 60660 |
| GES - Administration | 11/07/2024 | 250 |
| LH - Food, Water, Propane | 11/08/2024 | 10110 |
| LH - Medical | 11/08/2024 | 30027.5 |
| GES - Scholarship Expense | 11/08/2024 | 50550 |
| GES - Administration | 11/08/2024 | 15027.5 |
| Vehicle - Truck Repair and Maintenance | 11/08/2024 | 40440 |
| GES - Administration | 11/09/2024 | 50000 |
| Vehicle - Truck Fuel | 11/09/2024 | 2535 |
| LH - Schooling | 11/11/2024 | 12300 |
| LH - Medical | 11/12/2024 | 30027.5 |
| LH - Medical | 11/12/2024 | 15070 |
| GES - Administration | 11/13/2024 | 5050 |
| Vehicle - Truck Fuel | 11/13/2024 | 1500 |
| GES - Administration | 11/14/2024 | 8427.5 |
| LH - Schooling | 11/15/2024 | 58127.5 |
| Account | Date | Amount - HTG |
Recent Comments